型 號(hào)
產(chǎn)品時(shí)間2024-11-22
所屬分類糖代謝系列
報(bào)價(jià)300
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨號(hào) |
半纖維素含量生化檢測(cè)試劑盒 | 100管/96樣 50管/48樣 | EY-01S1257 |
測(cè)定意義
半纖維素是植物細(xì)胞壁中與纖維素緊密結(jié)合的多糖混合物,是構(gòu)成細(xì)胞初生壁的主要成分,廣泛存在于植物中,是一種新型可利用能源。
測(cè)定原理
半纖維素經(jīng)酸處理后轉(zhuǎn)化成還原糖,與DNS生成紅棕色物質(zhì),在540nm有特征吸收峰,吸光值大反映了半纖維素含量。
需自備的儀器和用品、
天平、40目篩,恒溫水浴鍋、烘箱、可見分光光度計(jì)/酶標(biāo)儀、微量石英比色皿/96孔板
試劑一:液體×1瓶,室溫保存。
試劑二:液體×1瓶,4℃保存。
試劑三:粉劑×2瓶,-20℃保存。臨用前加入22mL試劑二,現(xiàn)配現(xiàn)用。
試劑四:液體×1支,4℃保存。
1、組織:按照組織質(zhì)量(g):試劑一體積(mL)為1:5~10的比例(建議稱取約0.1g組織,加入1mL試劑一)進(jìn)行冰浴勻漿。16000g,4℃離心20min,取上清置冰上待測(cè)。
2、細(xì)菌、真菌:按照細(xì)胞數(shù)量(104個(gè)):試劑一體積(mL)為500~1000:1的比例(建議500萬細(xì)胞加入1mL試劑一),冰浴超聲波破碎細(xì)胞(功率300w,超聲3秒,間隔7秒,總時(shí)間3min);16000g, 4℃離心20min,取上清液置冰上待測(cè)。
3、血清等液體:直接測(cè)定。
(1)按照蛋白濃度計(jì)算
活性單位定義:25℃中每毫克蛋白每分鐘氧化1nmol NADH 為1個(gè)酶活單位。
ADH (nmol/min/mg prot) =(△A÷ε÷d×V反總×109) ÷(Cpr×V樣)÷T
=1608×△÷Cpr
(2)按照樣本質(zhì)量計(jì)算
活性單位定義:25℃中每克組織每分鐘氧化1nmol NADH 為1個(gè)酶活單位。
ADH (nmol/min/g鮮重) =(△A÷ε÷d×V反總×109) ÷(W×V樣÷V樣總)÷T
=1608×△A÷W
(3)按細(xì)胞數(shù)量計(jì)算
活性單位定義:25℃中每104個(gè)細(xì)胞每分鐘氧化1nmol NADH 為1個(gè)酶活單位。
ADH (nmol/min/104cell) =(△A÷ε÷d×V反總×109)÷(細(xì)胞數(shù)量×V樣÷V樣總)÷T
=1608×△A ÷細(xì)胞數(shù)量
(4)按液體體積計(jì)算
活性單位定義:25℃中每毫升血清每分鐘氧化1nmol NADH 為1個(gè)酶活單位。
ADH (nmol/min/mL) =(△A÷ε÷d×V反總×109) ÷V樣÷T
=1608×△A
ε:NADH摩爾消光系數(shù),6.22×103L/mol/cm;d:比色皿光徑,1 cm;V反總:反應(yīng)體系總體積,1000μL=0.001 L;Cpr:上清液蛋白質(zhì)濃度,mg/mL;W:樣本質(zhì)量,g;V樣:加入反應(yīng)體系中上清液體積,100μL=0.1 mL;T:反應(yīng)時(shí)間,1min。
核酸蛋白結(jié)合凝膠遷移電泳分析(EMSA)試劑盒 | 化妝品阿斯巴塘(aspartame)含量高效液相色譜法定量檢測(cè)試劑盒 | 3.5% NaC1乳糖發(fā)酵管 BR 20支 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 |
擬南芥種子甲磺酸乙脂突變誘導(dǎo)試劑盒 | 全組織衰老特異性晚期脂褐素堿性品紅(ZIEHL-NEELSEN)原位染色試劑盒 | 沙氏糖肉湯培養(yǎng)基 規(guī)格: 250g 用途: 沙氏糖液體培養(yǎng)基用于白色念珠菌的培養(yǎng)。 |
全組織免疫組織化學(xué)AP酶聯(lián)NBT/BCIP間接檢測(cè)試劑盒(含AP二抗) | 細(xì)胞RUNX3蛋白表達(dá)比色法定量檢測(cè)試劑盒 | 鏈球菌乳膠凝集試劑盒 規(guī)格: 50test 用途: HKM®鏈球菌乳膠試劑盒用于對(duì)選擇性平板上分離出的可疑鏈球菌以Lancefield方法進(jìn)行A、B、C、D、F... |
體液肌酸激酶同工酶混合型(CK-MB)活性酶連續(xù)循環(huán)比色法定量檢測(cè)試劑盒 | 血液3-羥-3-甲戊二酰(HMG-COA)還原酶活性直接比色法 | 金黃色球菌顯色培養(yǎng)基 500mL/瓶 incubation media 金黃色球菌顯色培養(yǎng)基 500mL/瓶 |
植物磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPCase)活性 | 組織VZV(VARICELLA ZOSTER)病毒定量PCR擴(kuò)增檢測(cè)試劑盒 | 多菌素B肉湯基礎(chǔ)(SCPB) 250 用于副溶血性弧菌選擇性增菌培養(yǎng),用前應(yīng)無菌加入多菌素B(SN標(biāo)準(zhǔn)) incubation media 多菌素B肉湯基礎(chǔ)(SCPB) 250 用于副溶血性弧菌選擇性增菌培養(yǎng),用前應(yīng)無菌加入多菌素B(SN標(biāo)準(zhǔn)) |
通用型歐洲型豬繁殖和呼吸障礙綜合征/藍(lán)耳病(Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome;PRRS)基因檢測(cè)試劑盒 | 含0.6%酵母膏的胰酪胨大豆肉湯(TSB-YE) 300ml/袋*10 用于單增李氏菌增菌培養(yǎng)(SN、GB標(biāo)準(zhǔn)) | 綠膿菌素測(cè)定用培養(yǎng)基(PDP) 250g 用于鑒別綠膿桿菌產(chǎn)生綠膿菌素試驗(yàn)(GB15979-2002,(化妝品衛(wèi)生規(guī)范微生物檢驗(yàn)方法2007版)。 |
動(dòng)物胸腺組織細(xì)胞分離培養(yǎng)試劑盒 | 緩沖蛋白胨水(BPW)顆粒 225ml/袋*10 用于阪崎桿菌前增菌培養(yǎng)(GB標(biāo)準(zhǔn)) | SCHAEDLER 瓊脂 SCHAEDLER AGAR 250 用于厭氧菌的分離培養(yǎng)(Acumedia 方法) |
冰凍切片組織INSULIN 蛋白表達(dá)NBT顯色光學(xué)顯微鏡檢測(cè)試劑盒 | MUCAP試劑 2ml*4支/盒 用該試劑檢測(cè)沙門氏菌的準(zhǔn)確率為97%以上 | 緩沖4-甲基傘形葡糖苷酸瓊脂 Buffered MUG Agar 100克 濾膜MUG法檢測(cè)食品中大腸菌數(shù) |
組織還原型甘肽(GSH)濃度高效液相色譜定量檢測(cè)試劑盒 | 半纖維素含量生化檢測(cè)試劑盒 啶酸2.25mg 2.25mg/支*5 改良胰蛋白胨大豆肉湯的添加劑 | Fraser肉湯增菌液FB1配套試劑 2x5支 試劑A和試劑B各一支添加于225ml(026080)中配成FB1增菌液。 |
組織磷脂酶D2(Phospholipase D2)活性比色法定量檢測(cè)試劑盒 | 腦浸粉(牛)/牛腦浸粉/牛腦提取物/Brain infusion powder BR 250克 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 花生根瘤菌 Alkylbenzene, alkylcyclohexane, pristane;degradation 支/瓶 |
© 2024 上海一研生物科技有限公司版權(quán)所有 滬ICP備14030958號(hào)-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap